Results
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 7回戦)
〇 - ✕WCSC35
WCSC35
WCSC35 決勝 7回戦 B対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 6回戦)
✕ - 〇WCSC35
WCSC35
WCSC35 決勝 6回戦 C対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 5回戦)
✕ - 〇WCSC35
WCSC35
WCSC35 決勝 5回戦 C対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 4回戦)
〇 - ✕WCSC35
WCSC35
WCSC35 決勝 4回戦 D対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 3回戦)
✕ - 〇WCSC35
WCSC35
WCSC35 決勝 3回戦 D対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 2回戦)
〇 - ✕WCSC35
WCSC35
WCSC35 決勝 2回戦 D対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 1回戦)
✕ - 〇WCSC35
WCSC35
WCSC35 決勝 1回戦 D対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 9回戦)
△ - △WCSC35
WCSC35
WCSC35 二次予選 9回戦 C対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 8回戦)
〇 - ✕WCSC35
WCSC35
WCSC35 二次予選 8回戦 B対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 7回戦)
✕ - 〇WCSC35
WCSC35
WCSC35 二次予選 7回戦 C対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 6回戦)
✕ - 〇WCSC35
WCSC35
WCSC35 二次予選 6回戦 A対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 5回戦)
〇 - ✕WCSC35
WCSC35
WCSC35 二次予選 5回戦 A対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 4回戦)
〇 - ✕WCSC35
WCSC35
WCSC35 二次予選 4回戦 B対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 3回戦)
✕ - 〇WCSC35
WCSC35
WCSC35 二次予選 3回戦 G対局室 |
(第35回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 1回戦)
✕ - 〇WCSC35
WCSC35
WCSC35 二次予選 1回戦 C対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 七回戦)
〇 - ×WCSC33決勝
WCSC33
WCSC33 決勝 7回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 六回戦)
× - 〇WCSC33決勝
WCSC33
WCSC33 決勝 6回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 五回戦)
× - 〇WCSC33決勝
WCSC33
WCSC33 決勝 5回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 四回戦)
× - 〇WCSC33決勝
WCSC33
WCSC33 決勝 4回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 三回戦)
× - 〇WCSC33決勝
WCSC33
WCSC33 決勝 3回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 二回戦)
〇 - ×WCSC33決勝
WCSC33
WCSC33 決勝 2回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 一回戦)
〇 - ×WCSC33決勝
WCSC33
WCSC33 決勝 1回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 四回戦)
〇 - ×WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 4回戦 A対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 三回戦)
〇 - ×WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 3回戦 D対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 二回戦)
〇 - ×WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 2回戦 E対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 一回戦)
× - 〇WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 1回戦 J対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 9回戦 A対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 8回戦 A対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 7回戦 B対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 6回戦 C対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 5回戦 A対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 五回戦)
× - 〇WCSC32
WCSC32
WCSC32 二次予選 5回戦 B対局室 |
(7回戦)
〇 - ×WCSC31決勝
WCSC31
WCSC31 決勝 7回戦 B対局室 |
- Leagues
- WCSC31, WCSC31決勝, WCSC32, WCSC32決勝, WCSC32二次予選, WCSC33二次予選, WCSC33決勝, WCSC35, WCSC35決勝, WCSC35二次予選
- シーズン
- WCSC31, WCSC32, WCSC33, WCSC35
- ホーム
- オンライン
第31回世界コンピュータ将棋選手権 決勝
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SB | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaigorillaEX | - | - | - | - | - |
| 2 | W@ndre7 | - | - | - | - | - |
| 3 | elmo | 5 | 1 | 1 | 14.0 | 9.0 |
| 4 | PAL | 5 | 2 | 0 | 16.0 | 9.0 |
| 5 | Ryfamate | 3 | 3 | 1 | 10.0 | 3.5 |
| 6 | Qugiy | 3 | 3 | 1 | 9.0 | 3.5 |
| 7 | W@ndre7 | 3 | 3 | 1 | 9.0 | 3.5 |
| 8 | 白ビール | 3 | 3 | 1 | 8.5 | 2.0 |
| 9 | DaigorillaEX | 2 | 5 | 0 | 5.0 | 0.0 |
| 10 | 大将軍 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 0.0 |
第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaigorillaEX | - | - | - | - | - | - |
| 2 | W@ndre7 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | いちびん | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ねね将棋 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 二番絞り | 7 | 1 | 1 | 52.0 | 38.5 | 28.0 |
| 8 | dlshogi with HEROZ | 7 | 1 | 1 | 50.0 | 38.0 | 26.0 |
| 9 | やねうら王 | 5 | 2 | 2 | 51.5 | 24.5 | 15.0 |
| 10 | 東横将棋 | 6 | 3 | 0 | 47.5 | 29.0 | 18.5 |
| 11 | Lightweight | 6 | 3 | 0 | 47.0 | 28.5 | 21.0 |
| 12 | W@ndre7 | 6 | 3 | 0 | 42.5 | 23.0 | 17.0 |
| 13 | 名人コブラ | 5 | 3 | 1 | 43.5 | 21.5 | 13.5 |
| 14 | 水匠 | 5 | 4 | 0 | 44.5 | 20.0 | 12.5 |
| 15 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 5 | 4 | 0 | 44.0 | 19.5 | 11.5 |
| 16 | Ryfamate | 4 | 3 | 2 | 44.0 | 17.0 | 8.0 |
| 17 | Novice | 5 | 4 | 0 | 43.5 | 22.0 | 13.5 |
| 18 | 白ビール | 4 | 4 | 2 | 43.0 | 15.5 | 7.5 |
| 19 | DaigorillaEX | 4 | 5 | 0 | 19.0 | 8.0 | 4.5 |
| 20 | Apery | 4 | 4 | 0 | 33.0 | 11.5 | 5.5 |
| 21 | AobaZero | 4 | 4 | 0 | 29.0 | 9.0 | 4.5 |
| 22 | 大将軍 | 3 | 4 | 1 | 34.0 | 9.0 | 3.0 |
| 23 | koron | 4 | 4 | 1 | 32.0 | 10.5 | 3.5 |
| 24 | prelude | 3 | 5 | 1 | 29.0 | 7.0 | 2.0 |
| 25 | Miacis | 3 | 4 | 1 | 29.0 | 7.0 | 2.0 |
| 26 | 習甦 | 3 | 6 | 0 | 33.5 | 9.0 | 3.5 |
| 27 | TMOQ(特大もっきゅ) | 4 | 5 | 0 | 24.0 | 5.5 | 2.5 |
| 28 | あやめ | 4 | 5 | 0 | 23.5 | 4.5 | 2.0 |
| 29 | 十六式いろは煌(きらめき) | 3 | 5 | 1 | 30.0 | 6.0 | 0.0 |
| 30 | なのは | 2 | 5 | 1 | 26.5 | 3.5 | 0.0 |
| 31 | いちびん | 2 | 7 | 0 | 24.0 | 1.5 | 0.0 |
| 32 | ねね将棋 | 1 | 6 | 1 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | 手抜き | 0 | 9 | 0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
第31回世界コンピュータ将棋選手権
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SB | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaigorillaEX | - | - | - | - | - |
| 2 | HoneyWaffle | - | - | - | - | - |
| 3 | W@ndre7 | - | - | - | - | - |
| 4 | いちびん | - | - | - | - | - |
| 5 | きふわらべ | - | - | - | - | - |
| 6 | ねね将棋 | - | - | - | - | - |
| 7 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - |
| 8 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - |
| 9 | elmo | - | - | - | - | - |
| 10 | PAL | - | - | - | - | - |
| 11 | Ryfamate | - | - | - | - | - |
| 12 | Qugiy | - | - | - | - | - |
| 13 | W@ndre7 | - | - | - | - | - |
| 14 | 白ビール | - | - | - | - | - |
| 15 | DaigorillaEX | - | - | - | - | - |
| 16 | 大将軍 | - | - | - | - | - |
| 17 | やねうら王 | - | - | - | - | - |
| 18 | 二番絞り | - | - | - | - | - |
| 19 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | - | - | - | - | - |
| 20 | dlshogi with HEROZ | - | - | - | - | - |
| 21 | 習甦 | - | - | - | - | - |
| 22 | いちびん | - | - | - | - | - |
| 23 | Novice | - | - | - | - | - |
| 24 | koron | - | - | - | - | - |
| 25 | 名人コブラ | - | - | - | - | - |
| 26 | Miacis | - | - | - | - | - |
| 27 | あやめ | - | - | - | - | - |
| 28 | ねね将棋 | - | - | - | - | - |
| 29 | Apery | - | - | - | - | - |
| 30 | カツ丼将棋 | - | - | - | - | - |
| 31 | なのは | - | - | - | - | - |
| 32 | 芝浦将棋Softmax | - | - | - | - | - |
| 33 | Argo | - | - | - | - | - |
| 34 | AobaZero | - | - | - | - | - |
| 35 | 手抜き | - | - | - | - | - |
| 36 | CGP | - | - | - | - | - |
| 37 | 人生送りバント失敗 | - | - | - | - | - |
| 38 | まったりゆうちゃん | - | - | - | - | - |
| 39 | きのあ将棋 | - | - | - | - | - |
| 40 | 山田将棋 | - | - | - | - | - |
| 41 | こまあそび | - | - | - | - | - |
| 42 | あうあう将棋 | - | - | - | - | - |
| 43 | ponkotsu | - | - | - | - | - |
| 44 | 臥龍 | - | - | - | - | - |
| 45 | Easy Shogi | - | - | - | - | - |
| 46 | きふわらべ | - | - | - | - | - |
| 47 | 十六式いろは煌(きらめき) | - | - | - | - | - |
| 48 | A.I. Ari shogi | - | - | - | - | - |
| 49 | 重力場計算法 | - | - | - | - | - |
第32回世界コンピュータ将棋選手権
| 順位 | チーム | 順位 |
|---|---|---|
| 1 | DaigorillaEX | - |
| 2 | W@ndre7 | - |
| 3 | いちびん | - |
| 4 | きふわらべ | - |
| 5 | ねね将棋 | - |
| 6 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - |
| 7 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - |
| 8 | dlshogi with HEROZ | 1 |
| 9 | 二番絞り | 2 |
| 10 | やねうら王 | 3 |
| 11 | 名人コブラ | 4 |
| 12 | Lightweight | 6 |
| 13 | W@ndre7 | 7 |
| 14 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 8 |
| 15 | 東横将棋 | 9 |
| 16 | 水匠 | 10 |
| 17 | Ryfamate | 11 |
| 18 | きのあ将棋 | 11 |
| 19 | CGP | 12 |
| 20 | Novice | 12 |
| 21 | 元気もりもりニンニクパワー | 13 |
| 22 | 白ビール | 13 |
| 23 | Argo | 14 |
| 24 | 大将軍 | 14 |
| 25 | koron | 15 |
| 26 | 山田将棋 | 15 |
| 27 | Apery | 16 |
| 28 | 芝浦将棋Softmax | 16 |
| 29 | AobaZero | 17 |
| 30 | 人生送りバント失敗 | 17 |
| 31 | DaigorillaEX | 18 |
| 32 | カツ丼将棋 | 18 |
| 33 | TMOQ(特大もっきゅ) | 19 |
| 34 | ponkotsu | 19 |
| 35 | あやめ | 20 |
| 36 | まったりゆうちゃん | 20 |
| 37 | prelude | 21 |
| 38 | shiny-dl | 21 |
| 39 | 十六式いろは煌(きらめき) | 22 |
| 40 | 隠岐 | 22 |
| 41 | Miacis | 23 |
| 42 | wizodds 2022 | 23 |
| 43 | たこウインナー | 24 |
| 44 | なのは | 24 |
| 45 | あうあう将棋 | 25 |
| 46 | 習甦 | 25 |
| 47 | いちびん | 26 |
| 48 | 爆裂駒捨太郎 | 26 |
| 49 | ねね将棋 | 27 |
| 50 | 重力場計算法 | 27 |
| 51 | こまあそび | 28 |
| 52 | 手抜き | 28 |
| 53 | A.I. Ari shogi | 29 |
| 54 | Easy Shogi | 30 |
| 55 | なり金将棋 | 31 |
| 56 | 臥龍 | 32 |
| 57 | きふわらべ | 33 |
















