開発者 迫田 真太郎
- Member of
- Miacis
Results
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 九回戦)
〇 - ×WCSC32
WCSC32
第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 九回戦 I対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 七回戦)
× - 〇WCSC32
WCSC32
第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 七回戦 J対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 五回戦)
〇 - ×WCSC32
WCSC32
WCSC32 二次予選 5回戦 I対局室 |
- Leagues
- WCSC31, WCSC32, WCSC32二次予選
- シーズン
- WCSC28, WCSC29, WCSC31, WCSC32
- ホーム
- オンライン
第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaigorillaEX | - | - | - | - | - | - |
| 2 | W@ndre7 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | いちびん | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ねね将棋 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 二番絞り | 7 | 1 | 1 | 52.0 | 38.5 | 28.0 |
| 8 | dlshogi with HEROZ | 7 | 1 | 1 | 50.0 | 38.0 | 26.0 |
| 9 | やねうら王 | 5 | 2 | 2 | 51.5 | 24.5 | 15.0 |
| 10 | 東横将棋 | 6 | 3 | 0 | 47.5 | 29.0 | 18.5 |
| 11 | Lightweight | 6 | 3 | 0 | 47.0 | 28.5 | 21.0 |
| 12 | W@ndre7 | 6 | 3 | 0 | 42.5 | 23.0 | 17.0 |
| 13 | 名人コブラ | 5 | 3 | 1 | 43.5 | 21.5 | 13.5 |
| 14 | 水匠 | 5 | 4 | 0 | 44.5 | 20.0 | 12.5 |
| 15 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 5 | 4 | 0 | 44.0 | 19.5 | 11.5 |
| 16 | Ryfamate | 4 | 3 | 2 | 44.0 | 17.0 | 8.0 |
| 17 | Novice | 5 | 4 | 0 | 43.5 | 22.0 | 13.5 |
| 18 | 白ビール | 4 | 4 | 2 | 43.0 | 15.5 | 7.5 |
| 19 | DaigorillaEX | 4 | 5 | 0 | 19.0 | 8.0 | 4.5 |
| 20 | Apery | 4 | 4 | 0 | 33.0 | 11.5 | 5.5 |
| 21 | AobaZero | 4 | 4 | 0 | 29.0 | 9.0 | 4.5 |
| 22 | 大将軍 | 3 | 4 | 1 | 34.0 | 9.0 | 3.0 |
| 23 | koron | 4 | 4 | 1 | 32.0 | 10.5 | 3.5 |
| 24 | prelude | 3 | 5 | 1 | 29.0 | 7.0 | 2.0 |
| 25 | Miacis | 3 | 4 | 1 | 29.0 | 7.0 | 2.0 |
| 26 | 習甦 | 3 | 6 | 0 | 33.5 | 9.0 | 3.5 |
| 27 | TMOQ(特大もっきゅ) | 4 | 5 | 0 | 24.0 | 5.5 | 2.5 |
| 28 | あやめ | 4 | 5 | 0 | 23.5 | 4.5 | 2.0 |
| 29 | 十六式いろは煌(きらめき) | 3 | 5 | 1 | 30.0 | 6.0 | 0.0 |
| 30 | なのは | 2 | 5 | 1 | 26.5 | 3.5 | 0.0 |
| 31 | いちびん | 2 | 7 | 0 | 24.0 | 1.5 | 0.0 |
| 32 | ねね将棋 | 1 | 6 | 1 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | 手抜き | 0 | 9 | 0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
第31回世界コンピュータ将棋選手権
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SB | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaigorillaEX | - | - | - | - | - |
| 2 | HoneyWaffle | - | - | - | - | - |
| 3 | W@ndre7 | - | - | - | - | - |
| 4 | いちびん | - | - | - | - | - |
| 5 | きふわらべ | - | - | - | - | - |
| 6 | ねね将棋 | - | - | - | - | - |
| 7 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - |
| 8 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - |
| 9 | elmo | - | - | - | - | - |
| 10 | PAL | - | - | - | - | - |
| 11 | Ryfamate | - | - | - | - | - |
| 12 | Qugiy | - | - | - | - | - |
| 13 | W@ndre7 | - | - | - | - | - |
| 14 | 白ビール | - | - | - | - | - |
| 15 | DaigorillaEX | - | - | - | - | - |
| 16 | 大将軍 | - | - | - | - | - |
| 17 | やねうら王 | - | - | - | - | - |
| 18 | 二番絞り | - | - | - | - | - |
| 19 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | - | - | - | - | - |
| 20 | dlshogi with HEROZ | - | - | - | - | - |
| 21 | 習甦 | - | - | - | - | - |
| 22 | いちびん | - | - | - | - | - |
| 23 | Novice | - | - | - | - | - |
| 24 | koron | - | - | - | - | - |
| 25 | 名人コブラ | - | - | - | - | - |
| 26 | Miacis | - | - | - | - | - |
| 27 | あやめ | - | - | - | - | - |
| 28 | ねね将棋 | - | - | - | - | - |
| 29 | Apery | - | - | - | - | - |
| 30 | カツ丼将棋 | - | - | - | - | - |
| 31 | なのは | - | - | - | - | - |
| 32 | 芝浦将棋Softmax | - | - | - | - | - |
| 33 | Argo | - | - | - | - | - |
| 34 | AobaZero | - | - | - | - | - |
| 35 | 手抜き | - | - | - | - | - |
| 36 | CGP | - | - | - | - | - |
| 37 | 人生送りバント失敗 | - | - | - | - | - |
| 38 | まったりゆうちゃん | - | - | - | - | - |
| 39 | きのあ将棋 | - | - | - | - | - |
| 40 | 山田将棋 | - | - | - | - | - |
| 41 | こまあそび | - | - | - | - | - |
| 42 | あうあう将棋 | - | - | - | - | - |
| 43 | ponkotsu | - | - | - | - | - |
| 44 | 臥龍 | - | - | - | - | - |
| 45 | Easy Shogi | - | - | - | - | - |
| 46 | きふわらべ | - | - | - | - | - |
| 47 | 十六式いろは煌(きらめき) | - | - | - | - | - |
| 48 | A.I. Ari shogi | - | - | - | - | - |
| 49 | 重力場計算法 | - | - | - | - | - |


