開発者 神田 剛志
- Member of
- Lightweight
Results
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 四回戦)
× - 〇WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 4回戦 I対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 三回戦)
〇 - ×WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 3回戦 E対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 二回戦)
〇 - ×WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 2回戦 F対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 一回戦)
〇 - ×WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 1回戦 F対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 9回戦 E対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 8回戦 A対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 7回戦 A対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 6回戦 E対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33二次予選
WCSC33
WCSC33 二次予選 5回戦 D対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 七回戦)
× - 〇WCSC32
WCSC32
第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 七回戦 D対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 六回戦)
〇 - ×WCSC32
WCSC32
第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 六回戦 C対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 五回戦)
× - 〇WCSC32
WCSC32
第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 五回戦 D対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 四回戦)
× - 〇WCSC32
WCSC32
第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 四回戦 A対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 三回戦)
× - 〇WCSC32
WCSC32
第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 三回戦 C対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 一回戦)
〇 - ×WCSC32
WCSC32
第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 二回戦 C対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 一回戦)
△ - △WCSC32
WCSC32
第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝リーグ 一回戦 D対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 七回戦)
× - 〇WCSC32
WCSC32
第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 七回戦 B対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 五回戦)
〇 - ×WCSC32
WCSC32
WCSC32 二次予選 5回戦 A対局室 |
- Leagues
- WCSC32, WCSC32決勝, WCSC32一次予選, WCSC32二次予選, WCSC33二次予選, WCSC34二次予選
- シーズン
- WCSC32, WCSC33, WCSC34
- ホーム
- オンライン
第32回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きふわらべ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 東横将棋 | 7 | 1 | 0 | 44.5 | 37.5 | 26.5 |
| 3 | 水匠 | 7 | 1 | 0 | 43.5 | 36.5 | 25.5 |
| 4 | prelude | 7 | 1 | 0 | 41.0 | 34.0 | 24.02 |
| 5 | AobaZero | 6 | 2 | 0 | 39.0 | 27.0 | 19.0 |
| 6 | Apery | 5 | 2 | 1 | 38.5 | 19.0 | 14.0 |
| 7 | TMOQ(特大もっきゅ) | 5 | 2 | 1 | 38.0 | 18.5 | 11.5 |
| 8 | Lightweight | 5 | 2 | 1 | 36.5 | 18.0 | 10.0 |
| 9 | 十六式いろは煌(きらめき) | 5 | 3 | 0 | 40.0 | 22.0 | 13.0 |
| 10 | 手抜き | 5 | 3 | 0 | 37.0 | 19.0 | 12.0 |
| 11 | なのは | 5 | 3 | 0 | 34.5 | 78.0 | 11.0 |
| 12 | きのあ将棋 | 5 | 3 | 0 | 34.5 | 16.0 | 10.0 |
| 13 | CGP | 5 | 3 | 0 | 34.0 | 17.0 | 10.0 |
| 14 | 元気もりもりニンニクパワー | 5 | 3 | 0 | 33.5 | 17.0 | 12.0 |
| 15 | Argo | 4 | 3 | 1 | 40.0 | 15.0 | 8.0 |
| 16 | 山田将棋 | 4 | 4 | 0 | 33.5 | 17.0 | 12.0 |
| 17 | 芝浦将棋Softmax | 4 | 4 | 0 | 33.5 | 13.0 | 7.0 |
| 18 | 人生送りバント失敗 | 4 | 4 | 0 | 32.5 | 11.0 | 5.0 |
| 19 | カツ丼将棋 | 4 | 4 | 0 | 32.0 | 10.0 | 4.0 |
| 20 | ponkotsu | 4 | 4 | 0 | 31.0 | 9.0 | 5.0 |
| 21 | まったりゆうちゃん | 4 | 4 | 0 | 30.0 | 10.0 | 5.0 |
| 22 | shiny-dl | 4 | 4 | 0 | 26.5 | 9.0 | 5.0 |
| 23 | 隠岐 | 3 | 5 | 0 | 33.5 | 8.0 | 3.0 |
| 24 | wizodds 2022 | 3 | 5 | 0 | 30.0 | 8.0 | 3.0 |
| 25 | たこウインナー | 3 | 5 | 0 | 29.0 | 5.0 | 2.0 |
| 26 | あうあう将棋 | 3 | 5 | 0 | 28.5 | 7.0 | 3.0 |
| 27 | 爆裂駒捨太郎 | 3 | 5 | 0 | 25.0 | 5.0 | 2.0 |
| 28 | 重力場計算法 | 3 | 5 | 0 | 23.5 | 3.0 | 1.0 |
| 29 | こまあそび | 3 | 5 | 0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 |
| 30 | A.I. Ari shogi | 2 | 6 | 0 | 28.0 | 5.0 | 0.0 |
| 31 | Easy Shogi | 2 | 6 | 0 | 25.5 | 2.0 | 0.0 |
| 32 | なり金将棋 | 2 | 6 | 0 | 25.0 | 3.0 | 0.0 |
| 33 | 臥龍 | 2 | 6 | 0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 |
| 34 | きふわらべ | 1 | 7 | 0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaigorillaEX | - | - | - | - | - | - |
| 2 | W@ndre7 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | いちびん | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ねね将棋 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 二番絞り | 7 | 1 | 1 | 52.0 | 38.5 | 28.0 |
| 8 | dlshogi with HEROZ | 7 | 1 | 1 | 50.0 | 38.0 | 26.0 |
| 9 | やねうら王 | 5 | 2 | 2 | 51.5 | 24.5 | 15.0 |
| 10 | 東横将棋 | 6 | 3 | 0 | 47.5 | 29.0 | 18.5 |
| 11 | Lightweight | 6 | 3 | 0 | 47.0 | 28.5 | 21.0 |
| 12 | W@ndre7 | 6 | 3 | 0 | 42.5 | 23.0 | 17.0 |
| 13 | 名人コブラ | 5 | 3 | 1 | 43.5 | 21.5 | 13.5 |
| 14 | 水匠 | 5 | 4 | 0 | 44.5 | 20.0 | 12.5 |
| 15 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 5 | 4 | 0 | 44.0 | 19.5 | 11.5 |
| 16 | Ryfamate | 4 | 3 | 2 | 44.0 | 17.0 | 8.0 |
| 17 | Novice | 5 | 4 | 0 | 43.5 | 22.0 | 13.5 |
| 18 | 白ビール | 4 | 4 | 2 | 43.0 | 15.5 | 7.5 |
| 19 | DaigorillaEX | 4 | 5 | 0 | 19.0 | 8.0 | 4.5 |
| 20 | Apery | 4 | 4 | 0 | 33.0 | 11.5 | 5.5 |
| 21 | AobaZero | 4 | 4 | 0 | 29.0 | 9.0 | 4.5 |
| 22 | 大将軍 | 3 | 4 | 1 | 34.0 | 9.0 | 3.0 |
| 23 | koron | 4 | 4 | 1 | 32.0 | 10.5 | 3.5 |
| 24 | prelude | 3 | 5 | 1 | 29.0 | 7.0 | 2.0 |
| 25 | Miacis | 3 | 4 | 1 | 29.0 | 7.0 | 2.0 |
| 26 | 習甦 | 3 | 6 | 0 | 33.5 | 9.0 | 3.5 |
| 27 | TMOQ(特大もっきゅ) | 4 | 5 | 0 | 24.0 | 5.5 | 2.5 |
| 28 | あやめ | 4 | 5 | 0 | 23.5 | 4.5 | 2.0 |
| 29 | 十六式いろは煌(きらめき) | 3 | 5 | 1 | 30.0 | 6.0 | 0.0 |
| 30 | なのは | 2 | 5 | 1 | 26.5 | 3.5 | 0.0 |
| 31 | いちびん | 2 | 7 | 0 | 24.0 | 1.5 | 0.0 |
| 32 | ねね将棋 | 1 | 6 | 1 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | 手抜き | 0 | 9 | 0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SB | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryfamate | - | - | - | - | - |
| 2 | W@ndre7 | - | - | - | - | - |
| 3 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - |
| 4 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - |
| 5 | dlshogi with HEROZ | 6 | - | 1 | 17.5 | 11.0 |
| 6 | 二番絞り | 5 | 1 | 1 | 10.5 | 5.5 |
| 7 | やねうら王 | 5 | 1 | 1 | 10.5 | 5.5 |
| 8 | 名人コブラ | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 1.0 |
| 9 | Lightweight | 1 | 5 | 1 | 1.0 | 0.0 |
| 10 | W@ndre7 | 1 | 6 | - | 1.5 | 0.0 |
| 11 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 1 | 6 | - | 1.0 | 0.0 |
第32回世界コンピュータ将棋選手権
| 順位 | チーム | 順位 |
|---|---|---|
| 1 | DaigorillaEX | - |
| 2 | W@ndre7 | - |
| 3 | いちびん | - |
| 4 | きふわらべ | - |
| 5 | ねね将棋 | - |
| 6 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - |
| 7 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - |
| 8 | dlshogi with HEROZ | 1 |
| 9 | 二番絞り | 2 |
| 10 | やねうら王 | 3 |
| 11 | 名人コブラ | 4 |
| 12 | Lightweight | 6 |
| 13 | W@ndre7 | 7 |
| 14 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 8 |
| 15 | 東横将棋 | 9 |
| 16 | 水匠 | 10 |
| 17 | Ryfamate | 11 |
| 18 | きのあ将棋 | 11 |
| 19 | CGP | 12 |
| 20 | Novice | 12 |
| 21 | 元気もりもりニンニクパワー | 13 |
| 22 | 白ビール | 13 |
| 23 | Argo | 14 |
| 24 | 大将軍 | 14 |
| 25 | koron | 15 |
| 26 | 山田将棋 | 15 |
| 27 | Apery | 16 |
| 28 | 芝浦将棋Softmax | 16 |
| 29 | AobaZero | 17 |
| 30 | 人生送りバント失敗 | 17 |
| 31 | DaigorillaEX | 18 |
| 32 | カツ丼将棋 | 18 |
| 33 | TMOQ(特大もっきゅ) | 19 |
| 34 | ponkotsu | 19 |
| 35 | あやめ | 20 |
| 36 | まったりゆうちゃん | 20 |
| 37 | prelude | 21 |
| 38 | shiny-dl | 21 |
| 39 | 十六式いろは煌(きらめき) | 22 |
| 40 | 隠岐 | 22 |
| 41 | Miacis | 23 |
| 42 | wizodds 2022 | 23 |
| 43 | たこウインナー | 24 |
| 44 | なのは | 24 |
| 45 | あうあう将棋 | 25 |
| 46 | 習甦 | 25 |
| 47 | いちびん | 26 |
| 48 | 爆裂駒捨太郎 | 26 |
| 49 | ねね将棋 | 27 |
| 50 | 重力場計算法 | 27 |
| 51 | こまあそび | 28 |
| 52 | 手抜き | 28 |
| 53 | A.I. Ari shogi | 29 |
| 54 | Easy Shogi | 30 |
| 55 | なり金将棋 | 31 |
| 56 | 臥龍 | 32 |
| 57 | きふわらべ | 33 |














