Wordls Computer Shogi Championship
WCSC34
第35回世界コンピュータ将棋選手権
results
対局結果(速報)
![]() ![]() (第34回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 七回戦)
○ - ×該当なし WCSC34 決勝 7回戦 A対局室 |
![]() ![]() (第34回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 七回戦)
○ - ×該当なし WCSC34 決勝 7回戦 B対局室 |
![]() ![]() (第34回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 七回戦)
△ - △該当なし WCSC34 決勝 7回戦 C対局室 |
![]() ![]() (第34回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 七回戦)
○ - ×該当なし WCSC34 決勝 7回戦 D対局室 |
Current Ranks
順位
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - | - |
2 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | 5 | 1 | 1 | 16.5 | 10.0 | 1 |
3 | dlshogi with HEROZ | 5 | 1 | 1 | 15.0 | 9.0 | 2 |
4 | 東横将棋 | 4 | 2 | 1 | 11.0 | 5.0 | 3 |
5 | koron | 4 | 3 | 0 | 10.0 | 5.0 | 4 |
6 | 技巧 | 3 | 4 | 0 | 5.5 | 2.0 | 5 |
7 | やねうら王 | 2 | 3 | 2 | 4.5 | 0.0 | 6 |
8 | 十六式いろは煌(きらめき) | 2 | 5 | 0 | 3.5 | 0.0 | 7 |
9 | prelude | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 8 |
二次予選シード(18チーム)
一次予選(29チーム)
第33回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いちびん | - | - | - | - | - | - | - |
2 | きふわらべ | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ねね将棋 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | あすとら将棋 | 8 | 0 | - | 41.0 | 41.0 | 31.0 | 1 |
5 | ねね将棋 | 7 | 1 | - | 40.0 | 32.0 | 22.0 | 2 |
6 | ponkotsu | 6 | 2 | - | 42.0 | 27.0 | 18.0 | 3 |
7 | HoneyWaffle | 6 | 2 | - | 41.0 | 27.0 | 18.0 | 4 |
8 | なのは | 6 | 2 | - | 38.0 | 24.0 | 16.0 | 5 |
9 | baron | 5 | 3 | - | 38.0 | 20.0 | 12.0 | 6 |
10 | 十六式いろは煌(きらめき) | 5 | 3 | - | 37.0 | 18.0 | 10.0 | 7 |
11 | 将スタ君 | 5 | 3 | - | 35.0 | 19.0 | 12.0 | 8 |
12 | いちびん | 5 | 3 | - | 35.0 | 16.0 | 11.0 | 9 |
13 | A.I. Ari shogi | 4 | 4 | - | 37.0 | 14.0 | 7.0 | 10 |
14 | きのあ将棋 | 4 | 4 | - | 36.0 | 13.0 | 6.0 | 11 |
15 | 手抜き | 4 | 4 | - | 34.0 | 13.0 | 7.0 | 12 |
16 | 技巧 | 4 | 4 | - | 33.0 | 14.0 | 7.0 | 13 |
17 | CGP | 4 | 4 | - | 33.0 | 10.0 | 6.0 | 14 |
18 | 人生送りバント失敗 | 4 | 4 | - | 32.0 | 12.0 | 6.0 | 15 |
19 | まったりゆうちゃん | 4 | 4 | - | 31.0 | 10.0 | 6.0 | 16 |
20 | カツ丼将棋 | 4 | 4 | - | 30.0 | 10.0 | 6.0 | 17 |
21 | 隠岐 | 3 | 5 | - | 32.0 | 6.0 | 3.0 | 18 |
22 | 元気もりもりニンニクパワー | 3 | 5 | - | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 19 |
23 | 山田将棋 | 3 | 5 | - | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 20 |
24 | こまあそび | 3 | 5 | - | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 21 |
25 | 爆裂駒捨太郎 | 3 | 5 | - | 27.0 | 5.0 | 2.0 | 22 |
26 | あうあう将棋 | 3 | 5 | - | 25.0 | 7.0 | 3.0 | 23 |
27 | JHBR | 3 | 5 | - | 23.0 | 3.0 | 1.0 | 24 |
28 | きふわらべ | 3 | 5 | - | 21.0 | 4.0 | 1.0 | 25 |
29 | なり金将棋 | 2 | 6 | - | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 26 |
30 | 重力場計算法 | 1 | 7 | - | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 27 |
31 | 臥龍 | 0 | 8 | - | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |
第32回世界コンピュータ将棋選手権
順位 | チーム | 順位 |
---|---|---|
1 | DaigorillaEX | - |
2 | W@ndre7 | - |
3 | いちびん | - |
4 | きふわらべ | - |
5 | ねね将棋 | - |
6 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - |
7 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - |
8 | dlshogi with HEROZ | 1 |
9 | 二番絞り | 2 |
10 | やねうら王 | 3 |
11 | 名人コブラ | 4 |
12 | Lightweight | 6 |
13 | W@ndre7 | 7 |
14 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 8 |
15 | 東横将棋 | 9 |
16 | 水匠 | 10 |
17 | Ryfamate | 11 |
18 | きのあ将棋 | 11 |
19 | CGP | 12 |
20 | Novice | 12 |
21 | 元気もりもりニンニクパワー | 13 |
22 | 白ビール | 13 |
23 | Argo | 14 |
24 | 大将軍 | 14 |
25 | koron | 15 |
26 | 山田将棋 | 15 |
27 | Apery | 16 |
28 | 芝浦将棋Softmax | 16 |
29 | AobaZero | 17 |
30 | 人生送りバント失敗 | 17 |
31 | DaigorillaEX | 18 |
32 | カツ丼将棋 | 18 |
33 | TMOQ(特大もっきゅ) | 19 |
34 | ponkotsu | 19 |
35 | あやめ | 20 |
36 | まったりゆうちゃん | 20 |
37 | prelude | 21 |
38 | shiny-dl | 21 |
39 | 十六式いろは煌(きらめき) | 22 |
40 | 隠岐 | 22 |
41 | Miacis | 23 |
42 | wizodds 2022 | 23 |
43 | たこウインナー | 24 |
44 | なのは | 24 |
45 | あうあう将棋 | 25 |
46 | 習甦 | 25 |
47 | いちびん | 26 |
48 | 爆裂駒捨太郎 | 26 |
49 | ねね将棋 | 27 |
50 | 重力場計算法 | 27 |
51 | こまあそび | 28 |
52 | 手抜き | 28 |
53 | A.I. Ari shogi | 29 |
54 | Easy Shogi | 30 |
55 | なり金将棋 | 31 |
56 | 臥龍 | 32 |
57 | きふわらべ | 33 |
results
第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SB | MD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryfamate | - | - | - | - | - |
2 | W@ndre7 | - | - | - | - | - |
3 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - |
4 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - |
5 | dlshogi with HEROZ | 6 | - | 1 | 17.5 | 11.0 |
6 | 二番絞り | 5 | 1 | 1 | 10.5 | 5.5 |
7 | やねうら王 | 5 | 1 | 1 | 10.5 | 5.5 |
8 | 名人コブラ | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 1.0 |
9 | Lightweight | 1 | 5 | 1 | 1.0 | 0.0 |
10 | W@ndre7 | 1 | 6 | - | 1.5 | 0.0 |
results