第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SB | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryfamate | - | - | - | - | - | 
| 2 | W@ndre7 | - | - | - | - | - | 
| 3 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - | 
| 4 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - | 
| 5 | dlshogi with HEROZ | 6 | - | 1 | 17.5 | 11.0 | 
| 6 | 二番絞り | 5 | 1 | 1 | 10.5 | 5.5 | 
| 7 | やねうら王 | 5 | 1 | 1 | 10.5 | 5.5 | 
| 8 | 名人コブラ | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 1.0 | 
| 9 | Lightweight | 1 | 5 | 1 | 1.0 | 0.0 | 
| 10 | W@ndre7 | 1 | 6 | - | 1.5 | 0.0 | 
| 11 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 1 | 6 | - | 1.0 | 0.0 | 
