開発者 都賀町 えいだ
- Member of
- 元気もりもりニンニクパワー
Results
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選 八回戦)
× - ○WCSC34一次予選
WCSC34
WCSC34 一次予選 8回戦 L対局室 |
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選 七回戦)
× - ○WCSC34一次予選
WCSC34
WCSC34 一次予選 7回戦 H対局室 |
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選 六回戦)
○ - ×WCSC34一次予選
WCSC34
WCSC34 一次予選 6回戦 J対局室 |
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選 五回戦)
× - ○WCSC34一次予選
WCSC34
WCSC34 一次予選 5回戦 H対局室 |
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選 四回戦)
○WCSC34一次予選
WCSC34
WCSC34 一次予選 4回戦 N対局室 |
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選 三回戦)
○WCSC34一次予選
WCSC34
WCSC34 一次予選 3回戦 G対局室 |
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選 二回戦)
○WCSC34一次予選
WCSC34
WCSC34 一次予選 2回戦 E対局室 |
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選 一回戦)
○WCSC34一次予選
WCSC34
WCSC34 一次予選 1回戦 F対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33一次予選
WCSC33
WCSC33 一次予選 8回戦 H対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33一次予選
WCSC33
WCSC33 一次予選 7回戦 L対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33一次予選
WCSC33
WCSC33 一次予選 6回戦 J対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33一次予選
WCSC33
WCSC33 一次予選 5回戦 G対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33一次予選
WCSC33
WCSC33 一次予選 4回戦 M対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33一次予選
WCSC33
WCSC33 一次予選 3回戦 E対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33一次予選
WCSC33
WCSC33 一次予選 2回戦 G対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33一次予選
WCSC33
WCSC33 一次予選 1回戦 H対局室 |
- Leagues
- WCSC32一次予選, WCSC33一次予選, WCSC34一次予選
- シーズン
- WCSC32, WCSC33, WCSC34
- ホーム
- オンライン
第32回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きふわらべ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 東横将棋 | 7 | 1 | 0 | 44.5 | 37.5 | 26.5 |
| 3 | 水匠 | 7 | 1 | 0 | 43.5 | 36.5 | 25.5 |
| 4 | prelude | 7 | 1 | 0 | 41.0 | 34.0 | 24.02 |
| 5 | AobaZero | 6 | 2 | 0 | 39.0 | 27.0 | 19.0 |
| 6 | Apery | 5 | 2 | 1 | 38.5 | 19.0 | 14.0 |
| 7 | TMOQ(特大もっきゅ) | 5 | 2 | 1 | 38.0 | 18.5 | 11.5 |
| 8 | Lightweight | 5 | 2 | 1 | 36.5 | 18.0 | 10.0 |
| 9 | 十六式いろは煌(きらめき) | 5 | 3 | 0 | 40.0 | 22.0 | 13.0 |
| 10 | 手抜き | 5 | 3 | 0 | 37.0 | 19.0 | 12.0 |
| 11 | なのは | 5 | 3 | 0 | 34.5 | 78.0 | 11.0 |
| 12 | きのあ将棋 | 5 | 3 | 0 | 34.5 | 16.0 | 10.0 |
| 13 | CGP | 5 | 3 | 0 | 34.0 | 17.0 | 10.0 |
| 14 | 元気もりもりニンニクパワー | 5 | 3 | 0 | 33.5 | 17.0 | 12.0 |
| 15 | Argo | 4 | 3 | 1 | 40.0 | 15.0 | 8.0 |
| 16 | 山田将棋 | 4 | 4 | 0 | 33.5 | 17.0 | 12.0 |
| 17 | 芝浦将棋Softmax | 4 | 4 | 0 | 33.5 | 13.0 | 7.0 |
| 18 | 人生送りバント失敗 | 4 | 4 | 0 | 32.5 | 11.0 | 5.0 |
| 19 | カツ丼将棋 | 4 | 4 | 0 | 32.0 | 10.0 | 4.0 |
| 20 | ponkotsu | 4 | 4 | 0 | 31.0 | 9.0 | 5.0 |
| 21 | まったりゆうちゃん | 4 | 4 | 0 | 30.0 | 10.0 | 5.0 |
| 22 | shiny-dl | 4 | 4 | 0 | 26.5 | 9.0 | 5.0 |
| 23 | 隠岐 | 3 | 5 | 0 | 33.5 | 8.0 | 3.0 |
| 24 | wizodds 2022 | 3 | 5 | 0 | 30.0 | 8.0 | 3.0 |
| 25 | たこウインナー | 3 | 5 | 0 | 29.0 | 5.0 | 2.0 |
| 26 | あうあう将棋 | 3 | 5 | 0 | 28.5 | 7.0 | 3.0 |
| 27 | 爆裂駒捨太郎 | 3 | 5 | 0 | 25.0 | 5.0 | 2.0 |
| 28 | 重力場計算法 | 3 | 5 | 0 | 23.5 | 3.0 | 1.0 |
| 29 | こまあそび | 3 | 5 | 0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 |
| 30 | A.I. Ari shogi | 2 | 6 | 0 | 28.0 | 5.0 | 0.0 |
| 31 | Easy Shogi | 2 | 6 | 0 | 25.5 | 2.0 | 0.0 |
| 32 | なり金将棋 | 2 | 6 | 0 | 25.0 | 3.0 | 0.0 |
| 33 | 臥龍 | 2 | 6 | 0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 |
| 34 | きふわらべ | 1 | 7 | 0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
第33回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いちびん | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | きふわらべ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ねね将棋 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | あすとら将棋 | 8 | 0 | - | 41.0 | 41.0 | 31.0 | 1 |
| 5 | ねね将棋 | 7 | 1 | - | 40.0 | 32.0 | 22.0 | 2 |
| 6 | ponkotsu | 6 | 2 | - | 42.0 | 27.0 | 18.0 | 3 |
| 7 | HoneyWaffle | 6 | 2 | - | 41.0 | 27.0 | 18.0 | 4 |
| 8 | なのは | 6 | 2 | - | 38.0 | 24.0 | 16.0 | 5 |
| 9 | baron | 5 | 3 | - | 38.0 | 20.0 | 12.0 | 6 |
| 10 | 十六式いろは煌(きらめき) | 5 | 3 | - | 37.0 | 18.0 | 10.0 | 7 |
| 11 | 将スタ君 | 5 | 3 | - | 35.0 | 19.0 | 12.0 | 8 |
| 12 | いちびん | 5 | 3 | - | 35.0 | 16.0 | 11.0 | 9 |
| 13 | A.I. Ari shogi | 4 | 4 | - | 37.0 | 14.0 | 7.0 | 10 |
| 14 | きのあ将棋 | 4 | 4 | - | 36.0 | 13.0 | 6.0 | 11 |
| 15 | 手抜き | 4 | 4 | - | 34.0 | 13.0 | 7.0 | 12 |
| 16 | 技巧 | 4 | 4 | - | 33.0 | 14.0 | 7.0 | 13 |
| 17 | CGP | 4 | 4 | - | 33.0 | 10.0 | 6.0 | 14 |
| 18 | 人生送りバント失敗 | 4 | 4 | - | 32.0 | 12.0 | 6.0 | 15 |
| 19 | まったりゆうちゃん | 4 | 4 | - | 31.0 | 10.0 | 6.0 | 16 |
| 20 | カツ丼将棋 | 4 | 4 | - | 30.0 | 10.0 | 6.0 | 17 |
| 21 | 隠岐 | 3 | 5 | - | 32.0 | 6.0 | 3.0 | 18 |
| 22 | 元気もりもりニンニクパワー | 3 | 5 | - | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 19 |
| 23 | 山田将棋 | 3 | 5 | - | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 20 |
| 24 | こまあそび | 3 | 5 | - | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 21 |
| 25 | 爆裂駒捨太郎 | 3 | 5 | - | 27.0 | 5.0 | 2.0 | 22 |
| 26 | あうあう将棋 | 3 | 5 | - | 25.0 | 7.0 | 3.0 | 23 |
| 27 | JHBR | 3 | 5 | - | 23.0 | 3.0 | 1.0 | 24 |
| 28 | きふわらべ | 3 | 5 | - | 21.0 | 4.0 | 1.0 | 25 |
| 29 | なり金将棋 | 2 | 6 | - | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 26 |
| 30 | 重力場計算法 | 1 | 7 | - | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 27 |
| 31 | 臥龍 | 0 | 8 | - | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |













