開発者 高田 淳一
- Member of
- 臥龍
Results
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33 一次予選 8回戦 M対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33 一次予選 7回戦 J対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33 一次予選 6回戦 L対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33 一次予選 5回戦 N対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33 一次予選 4回戦 G対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33 一次予選 3回戦 K対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33 一次予選 2回戦 N対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33 一次予選 1回戦 G対局室 |
- Leagues
- WCSC31, WCSC32一次予選, WCSC33一次予選
- シーズン
- WCSC28, WCSC29, WCSC31, WCSC32, WCSC33
- ホーム
- オンライン
第32回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東横将棋 | 7 | 1 | 0 | 44.5 | 37.5 | 26.5 |
2 | 水匠 | 7 | 1 | 0 | 43.5 | 36.5 | 25.5 |
3 | prelude | 7 | 1 | 0 | 41.0 | 34.0 | 24.02 |
4 | AobaZero | 6 | 2 | 0 | 39.0 | 27.0 | 19.0 |
5 | Apery | 5 | 2 | 1 | 38.5 | 19.0 | 14.0 |
6 | TMOQ(特大もっきゅ) | 5 | 2 | 1 | 38.0 | 18.5 | 11.5 |
7 | Lightweight | 5 | 2 | 1 | 36.5 | 18.0 | 10.0 |
8 | 十六式いろは煌(きらめき) | 5 | 3 | 0 | 40.0 | 22.0 | 13.0 |
9 | 手抜き | 5 | 3 | 0 | 37.0 | 19.0 | 12.0 |
10 | なのは | 5 | 3 | 0 | 34.5 | 78.0 | 11.0 |
11 | きのあ将棋 | 5 | 3 | 0 | 34.5 | 16.0 | 10.0 |
12 | CGP | 5 | 3 | 0 | 34.0 | 17.0 | 10.0 |
13 | 元気もりもりニンニクパワー | 5 | 3 | 0 | 33.5 | 17.0 | 12.0 |
14 | Argo | 4 | 3 | 1 | 40.0 | 15.0 | 8.0 |
15 | 山田将棋 | 4 | 4 | 0 | 33.5 | 17.0 | 12.0 |
16 | 芝浦将棋Softmax | 4 | 4 | 0 | 33.5 | 13.0 | 7.0 |
17 | 人生送りバント失敗 | 4 | 4 | 0 | 32.5 | 11.0 | 5.0 |
18 | カツ丼将棋 | 4 | 4 | 0 | 32.0 | 10.0 | 4.0 |
19 | ponkotsu | 4 | 4 | 0 | 31.0 | 9.0 | 5.0 |
20 | まったりゆうちゃん | 4 | 4 | 0 | 30.0 | 10.0 | 5.0 |
21 | shiny-dl | 4 | 4 | 0 | 26.5 | 9.0 | 5.0 |
22 | 隠岐 | 3 | 5 | 0 | 33.5 | 8.0 | 3.0 |
23 | wizodds 2022 | 3 | 5 | 0 | 30.0 | 8.0 | 3.0 |
24 | たこウインナー | 3 | 5 | 0 | 29.0 | 5.0 | 2.0 |
25 | あうあう将棋 | 3 | 5 | 0 | 28.5 | 7.0 | 3.0 |
26 | 爆裂駒捨太郎 | 3 | 5 | 0 | 25.0 | 5.0 | 2.0 |
27 | 重力場計算法 | 3 | 5 | 0 | 23.5 | 3.0 | 1.0 |
28 | こまあそび | 3 | 5 | 0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 |
29 | A.I. Ari shogi | 2 | 6 | 0 | 28.0 | 5.0 | 0.0 |
30 | Easy Shogi | 2 | 6 | 0 | 25.5 | 2.0 | 0.0 |
31 | なり金将棋 | 2 | 6 | 0 | 25.0 | 3.0 | 0.0 |
32 | 臥龍 | 2 | 6 | 0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 |
33 | きふわらべ | 1 | 7 | 0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
第33回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あすとら将棋 | 8 | 0 | - | 41.0 | 41.0 | 31.0 | 1 |
2 | ねね将棋 | 7 | 1 | - | 40.0 | 32.0 | 22.0 | 2 |
3 | ponkotsu | 6 | 2 | - | 42.0 | 27.0 | 18.0 | 3 |
4 | HoneyWaffle | 6 | 2 | - | 41.0 | 27.0 | 18.0 | 4 |
5 | なのは | 6 | 2 | - | 38.0 | 24.0 | 16.0 | 5 |
6 | baron | 5 | 3 | - | 38.0 | 20.0 | 12.0 | 6 |
7 | 十六式いろは煌(きらめき) | 5 | 3 | - | 37.0 | 18.0 | 10.0 | 7 |
8 | 将スタ君 | 5 | 3 | - | 35.0 | 19.0 | 12.0 | 8 |
9 | いちびん | 5 | 3 | - | 35.0 | 16.0 | 11.0 | 9 |
10 | A.I. Ari shogi | 4 | 4 | - | 37.0 | 14.0 | 7.0 | 10 |
11 | きのあ将棋 | 4 | 4 | - | 36.0 | 13.0 | 6.0 | 11 |
12 | 手抜き | 4 | 4 | - | 34.0 | 13.0 | 7.0 | 12 |
13 | 技巧 | 4 | 4 | - | 33.0 | 14.0 | 7.0 | 13 |
14 | CGP | 4 | 4 | - | 33.0 | 10.0 | 6.0 | 14 |
15 | 人生送りバント失敗 | 4 | 4 | - | 32.0 | 12.0 | 6.0 | 15 |
16 | まったりゆうちゃん | 4 | 4 | - | 31.0 | 10.0 | 6.0 | 16 |
17 | カツ丼将棋 | 4 | 4 | - | 30.0 | 10.0 | 6.0 | 17 |
18 | 隠岐 | 3 | 5 | - | 32.0 | 6.0 | 3.0 | 18 |
19 | 元気もりもりニンニクパワー | 3 | 5 | - | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 19 |
20 | 山田将棋 | 3 | 5 | - | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 20 |
21 | こまあそび | 3 | 5 | - | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 21 |
22 | 爆裂駒捨太郎 | 3 | 5 | - | 27.0 | 5.0 | 2.0 | 22 |
23 | あうあう将棋 | 3 | 5 | - | 25.0 | 7.0 | 3.0 | 23 |
24 | JHBR | 3 | 5 | - | 23.0 | 3.0 | 1.0 | 24 |
25 | きふわらべ | 3 | 5 | - | 21.0 | 4.0 | 1.0 | 25 |
26 | なり金将棋 | 2 | 6 | - | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 26 |
27 | 重力場計算法 | 1 | 7 | - | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 27 |
28 | 臥龍 | 0 | 8 | - | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |
第31回世界コンピュータ将棋選手権
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SB | MD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HoneyWaffle | - | - | - | - | - |
2 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - |
3 | elmo | - | - | - | - | - |
4 | PAL | - | - | - | - | - |
5 | Ryfamate | - | - | - | - | - |
6 | Qugiy | - | - | - | - | - |
7 | W@ndre7 | - | - | - | - | - |
8 | 白ビール | - | - | - | - | - |
9 | DaigorillaEX | - | - | - | - | - |
10 | 大将軍 | - | - | - | - | - |
11 | やねうら王 | - | - | - | - | - |
12 | 二番絞り | - | - | - | - | - |
13 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | - | - | - | - | - |
14 | dlshogi with HEROZ | - | - | - | - | - |
15 | 習甦 | - | - | - | - | - |
16 | いちびん | - | - | - | - | - |
17 | Novice | - | - | - | - | - |
18 | koron | - | - | - | - | - |
19 | 名人コブラ | - | - | - | - | - |
20 | Miacis | - | - | - | - | - |
21 | あやめ | - | - | - | - | - |
22 | ねね将棋 | - | - | - | - | - |
23 | Apery | - | - | - | - | - |
24 | カツ丼将棋 | - | - | - | - | - |
25 | なのは | - | - | - | - | - |
26 | 芝浦将棋Softmax | - | - | - | - | - |
27 | Argo | - | - | - | - | - |
28 | AobaZero | - | - | - | - | - |
29 | 手抜き | - | - | - | - | - |
30 | CGP | - | - | - | - | - |
31 | 人生送りバント失敗 | - | - | - | - | - |
32 | まったりゆうちゃん | - | - | - | - | - |
33 | きのあ将棋 | - | - | - | - | - |
34 | 山田将棋 | - | - | - | - | - |
35 | こまあそび | - | - | - | - | - |
36 | 762alpha | - | - | - | - | - |
37 | あうあう将棋 | - | - | - | - | - |
38 | ponkotsu | - | - | - | - | - |
39 | 臥龍 | - | - | - | - | - |
40 | Easy Shogi | - | - | - | - | - |
41 | きふわらべ | - | - | - | - | - |
42 | 十六式いろは煌(きらめき) | - | - | - | - | - |
43 | A.I. Ari shogi | - | - | - | - | - |
44 | 重力場計算法 | - | - | - | - | - |