Results
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 七回戦)
〇 - ×WCSC33 決勝 7回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 六回戦)
× - 〇WCSC33 決勝 6回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 五回戦)
× - 〇WCSC33 決勝 5回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 四回戦)
× - 〇WCSC33 決勝 4回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 三回戦)
× - 〇WCSC33 決勝 3回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 二回戦)
〇 - ×WCSC33 決勝 2回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 一回戦)
〇 - ×WCSC33 決勝 1回戦 B対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 四回戦)
〇 - ×WCSC33 二次予選 4回戦 A対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 三回戦)
〇 - ×WCSC33 二次予選 3回戦 D対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 二回戦)
〇 - ×WCSC33 二次予選 2回戦 E対局室 |
(第33回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 一回戦)
× - 〇WCSC33 二次予選 1回戦 J対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33 二次予選 9回戦 A対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33 二次予選 8回戦 A対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33 二次予選 7回戦 B対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
× - 〇WCSC33 二次予選 6回戦 C対局室 |
(10:00 Wed 3rd April 2023)
〇 - ×WCSC33 二次予選 5回戦 A対局室 |
(第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選 五回戦)
× - 〇WCSC32 二次予選 5回戦 B対局室 |
(7回戦)
〇 - ×WCSC31 決勝 7回戦 B対局室 |
- Leagues
- WCSC31, WCSC31決勝, WCSC32, WCSC32決勝, WCSC32二次予選, WCSC33二次予選, WCSC33決勝
- シーズン
- WCSC31, WCSC32, WCSC33
- ホーム
- オンライン
第31回世界コンピュータ将棋選手権 決勝
第32回世界コンピュータ将棋選手権 二次予選
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - | - |
2 | 二番絞り | 7 | 1 | 1 | 52.0 | 38.5 | 28.0 |
3 | dlshogi with HEROZ | 7 | 1 | 1 | 50.0 | 38.0 | 26.0 |
4 | やねうら王 | 5 | 2 | 2 | 51.5 | 24.5 | 15.0 |
5 | 東横将棋 | 6 | 3 | 0 | 47.5 | 29.0 | 18.5 |
6 | Lightweight | 6 | 3 | 0 | 47.0 | 28.5 | 21.0 |
7 | W@ndre7 | 6 | 3 | 0 | 42.5 | 23.0 | 17.0 |
8 | 名人コブラ | 5 | 3 | 1 | 43.5 | 21.5 | 13.5 |
9 | 水匠 | 5 | 4 | 0 | 44.5 | 20.0 | 12.5 |
10 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 5 | 4 | 0 | 44.0 | 19.5 | 11.5 |
11 | Ryfamate | 4 | 3 | 2 | 44.0 | 17.0 | 8.0 |
12 | Novice | 5 | 4 | 0 | 43.5 | 22.0 | 13.5 |
13 | 白ビール | 4 | 4 | 2 | 43.0 | 15.5 | 7.5 |
14 | DaigorillaEX | 4 | 5 | 0 | 19.0 | 8.0 | 4.5 |
15 | Apery | 4 | 4 | 0 | 33.0 | 11.5 | 5.5 |
16 | AobaZero | 4 | 4 | 0 | 29.0 | 9.0 | 4.5 |
17 | 大将軍 | 3 | 4 | 1 | 34.0 | 9.0 | 3.0 |
18 | koron | 4 | 4 | 1 | 32.0 | 10.5 | 3.5 |
19 | prelude | 3 | 5 | 1 | 29.0 | 7.0 | 2.0 |
20 | Miacis | 3 | 4 | 1 | 29.0 | 7.0 | 2.0 |
21 | 習甦 | 3 | 6 | 0 | 33.5 | 9.0 | 3.5 |
22 | TMOQ(特大もっきゅ) | 4 | 5 | 0 | 24.0 | 5.5 | 2.5 |
23 | あやめ | 4 | 5 | 0 | 23.5 | 4.5 | 2.0 |
24 | 十六式いろは煌(きらめき) | 3 | 5 | 1 | 30.0 | 6.0 | 0.0 |
25 | なのは | 2 | 5 | 1 | 26.5 | 3.5 | 0.0 |
26 | いちびん | 2 | 7 | 0 | 24.0 | 1.5 | 0.0 |
27 | ねね将棋 | 1 | 6 | 1 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
28 | 手抜き | 0 | 9 | 0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
第31回世界コンピュータ将棋選手権
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SB | MD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HoneyWaffle | - | - | - | - | - |
2 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - |
3 | elmo | - | - | - | - | - |
4 | PAL | - | - | - | - | - |
5 | Ryfamate | - | - | - | - | - |
6 | Qugiy | - | - | - | - | - |
7 | W@ndre7 | - | - | - | - | - |
8 | 白ビール | - | - | - | - | - |
9 | DaigorillaEX | - | - | - | - | - |
10 | 大将軍 | - | - | - | - | - |
11 | やねうら王 | - | - | - | - | - |
12 | 二番絞り | - | - | - | - | - |
13 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | - | - | - | - | - |
14 | dlshogi with HEROZ | - | - | - | - | - |
15 | 習甦 | - | - | - | - | - |
16 | いちびん | - | - | - | - | - |
17 | Novice | - | - | - | - | - |
18 | koron | - | - | - | - | - |
19 | 名人コブラ | - | - | - | - | - |
20 | Miacis | - | - | - | - | - |
21 | あやめ | - | - | - | - | - |
22 | ねね将棋 | - | - | - | - | - |
23 | Apery | - | - | - | - | - |
24 | カツ丼将棋 | - | - | - | - | - |
25 | なのは | - | - | - | - | - |
26 | 芝浦将棋Softmax | - | - | - | - | - |
27 | Argo | - | - | - | - | - |
28 | AobaZero | - | - | - | - | - |
29 | 手抜き | - | - | - | - | - |
30 | CGP | - | - | - | - | - |
31 | 人生送りバント失敗 | - | - | - | - | - |
32 | まったりゆうちゃん | - | - | - | - | - |
33 | きのあ将棋 | - | - | - | - | - |
34 | 山田将棋 | - | - | - | - | - |
35 | こまあそび | - | - | - | - | - |
36 | 762alpha | - | - | - | - | - |
37 | あうあう将棋 | - | - | - | - | - |
38 | ponkotsu | - | - | - | - | - |
39 | 臥龍 | - | - | - | - | - |
40 | Easy Shogi | - | - | - | - | - |
41 | きふわらべ | - | - | - | - | - |
42 | 十六式いろは煌(きらめき) | - | - | - | - | - |
43 | A.I. Ari shogi | - | - | - | - | - |
44 | 重力場計算法 | - | - | - | - | - |
第32回世界コンピュータ将棋選手権
順位 | チーム | 順位 |
---|---|---|
1 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - |
2 | dlshogi with HEROZ | 1 |
3 | 二番絞り | 2 |
4 | やねうら王 | 3 |
5 | 名人コブラ | 4 |
6 | Lightweight | 6 |
7 | W@ndre7 | 7 |
8 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 8 |
9 | 東横将棋 | 9 |
10 | 水匠 | 10 |
11 | Ryfamate | 11 |
12 | きのあ将棋 | 11 |
13 | CGP | 12 |
14 | Novice | 12 |
15 | 元気もりもりニンニクパワー | 13 |
16 | 白ビール | 13 |
17 | Argo | 14 |
18 | 大将軍 | 14 |
19 | koron | 15 |
20 | 山田将棋 | 15 |
21 | Apery | 16 |
22 | 芝浦将棋Softmax | 16 |
23 | AobaZero | 17 |
24 | 人生送りバント失敗 | 17 |
25 | DaigorillaEX | 18 |
26 | カツ丼将棋 | 18 |
27 | TMOQ(特大もっきゅ) | 19 |
28 | ponkotsu | 19 |
29 | あやめ | 20 |
30 | まったりゆうちゃん | 20 |
31 | prelude | 21 |
32 | shiny-dl | 21 |
33 | 十六式いろは煌(きらめき) | 22 |
34 | 隠岐 | 22 |
35 | Miacis | 23 |
36 | wizodds 2022 | 23 |
37 | たこウインナー | 24 |
38 | なのは | 24 |
39 | あうあう将棋 | 25 |
40 | 習甦 | 25 |
41 | いちびん | 26 |
42 | 爆裂駒捨太郎 | 26 |
43 | ねね将棋 | 27 |
44 | 重力場計算法 | 27 |
45 | こまあそび | 28 |
46 | 手抜き | 28 |
47 | A.I. Ari shogi | 29 |
48 | Easy Shogi | 30 |
49 | なり金将棋 | 31 |
50 | 臥龍 | 32 |
51 | きふわらべ | 33 |