Wordls Computer Shogi Championship
WCSC34
第34回世界コンピュータ将棋選手権
results
対局結果(速報)
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 七回戦)
○ - ×該当なし WCSC34 決勝 7回戦 A対局室 |
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 七回戦)
○ - ×該当なし WCSC34 決勝 7回戦 B対局室 |
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 七回戦)
△ - △該当なし WCSC34 決勝 7回戦 C対局室 |
(第34回世界コンピュータ将棋選手権 決勝 七回戦)
○ - ×該当なし WCSC34 決勝 7回戦 D対局室 |
Current Ranks
順位
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | 5 | 1 | 1 | 16.5 | 10.0 | 1 |
2 | dlshogi with HEROZ | 5 | 1 | 1 | 15.0 | 9.0 | 2 |
3 | 東横将棋 | 4 | 2 | 1 | 11.0 | 5.0 | 3 |
4 | koron | 4 | 3 | 0 | 10.0 | 5.0 | 4 |
5 | 技巧 | 3 | 4 | 0 | 5.5 | 2.0 | 5 |
6 | やねうら王 | 2 | 3 | 2 | 4.5 | 0.0 | 6 |
7 | 十六式いろは煌(きらめき) | 2 | 5 | 0 | 3.5 | 0.0 | 7 |
8 | prelude | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 8 |
第33回世界コンピュータ将棋選手権 一次予選
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SOLC | SB | MD | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あすとら将棋 | 8 | 0 | - | 41.0 | 41.0 | 31.0 | 1 |
2 | ねね将棋 | 7 | 1 | - | 40.0 | 32.0 | 22.0 | 2 |
3 | ponkotsu | 6 | 2 | - | 42.0 | 27.0 | 18.0 | 3 |
4 | HoneyWaffle | 6 | 2 | - | 41.0 | 27.0 | 18.0 | 4 |
5 | なのは | 6 | 2 | - | 38.0 | 24.0 | 16.0 | 5 |
6 | baron | 5 | 3 | - | 38.0 | 20.0 | 12.0 | 6 |
7 | 十六式いろは煌(きらめき) | 5 | 3 | - | 37.0 | 18.0 | 10.0 | 7 |
8 | 将スタ君 | 5 | 3 | - | 35.0 | 19.0 | 12.0 | 8 |
9 | いちびん | 5 | 3 | - | 35.0 | 16.0 | 11.0 | 9 |
10 | A.I. Ari shogi | 4 | 4 | - | 37.0 | 14.0 | 7.0 | 10 |
11 | きのあ将棋 | 4 | 4 | - | 36.0 | 13.0 | 6.0 | 11 |
12 | 手抜き | 4 | 4 | - | 34.0 | 13.0 | 7.0 | 12 |
13 | 技巧 | 4 | 4 | - | 33.0 | 14.0 | 7.0 | 13 |
14 | CGP | 4 | 4 | - | 33.0 | 10.0 | 6.0 | 14 |
15 | 人生送りバント失敗 | 4 | 4 | - | 32.0 | 12.0 | 6.0 | 15 |
16 | まったりゆうちゃん | 4 | 4 | - | 31.0 | 10.0 | 6.0 | 16 |
17 | カツ丼将棋 | 4 | 4 | - | 30.0 | 10.0 | 6.0 | 17 |
18 | 隠岐 | 3 | 5 | - | 32.0 | 6.0 | 3.0 | 18 |
19 | 元気もりもりニンニクパワー | 3 | 5 | - | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 19 |
20 | 山田将棋 | 3 | 5 | - | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 20 |
21 | こまあそび | 3 | 5 | - | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 21 |
22 | 爆裂駒捨太郎 | 3 | 5 | - | 27.0 | 5.0 | 2.0 | 22 |
23 | あうあう将棋 | 3 | 5 | - | 25.0 | 7.0 | 3.0 | 23 |
24 | JHBR | 3 | 5 | - | 23.0 | 3.0 | 1.0 | 24 |
25 | きふわらべ | 3 | 5 | - | 21.0 | 4.0 | 1.0 | 25 |
26 | なり金将棋 | 2 | 6 | - | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 26 |
27 | 重力場計算法 | 1 | 7 | - | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 27 |
28 | 臥龍 | 0 | 8 | - | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |
第32回世界コンピュータ将棋選手権
順位 | チーム | 順位 |
---|---|---|
1 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - |
2 | dlshogi with HEROZ | 1 |
3 | 二番絞り | 2 |
4 | やねうら王 | 3 |
5 | 名人コブラ | 4 |
6 | Lightweight | 6 |
7 | W@ndre7 | 7 |
8 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 8 |
9 | 東横将棋 | 9 |
10 | 水匠 | 10 |
11 | Ryfamate | 11 |
12 | きのあ将棋 | 11 |
13 | CGP | 12 |
14 | Novice | 12 |
15 | 元気もりもりニンニクパワー | 13 |
16 | 白ビール | 13 |
17 | Argo | 14 |
18 | 大将軍 | 14 |
19 | koron | 15 |
20 | 山田将棋 | 15 |
21 | Apery | 16 |
22 | 芝浦将棋Softmax | 16 |
23 | AobaZero | 17 |
24 | 人生送りバント失敗 | 17 |
25 | DaigorillaEX | 18 |
26 | カツ丼将棋 | 18 |
27 | TMOQ(特大もっきゅ) | 19 |
28 | ponkotsu | 19 |
29 | あやめ | 20 |
30 | まったりゆうちゃん | 20 |
31 | prelude | 21 |
32 | shiny-dl | 21 |
33 | 十六式いろは煌(きらめき) | 22 |
34 | 隠岐 | 22 |
35 | Miacis | 23 |
36 | wizodds 2022 | 23 |
37 | たこウインナー | 24 |
38 | なのは | 24 |
39 | あうあう将棋 | 25 |
40 | 習甦 | 25 |
41 | いちびん | 26 |
42 | 爆裂駒捨太郎 | 26 |
43 | ねね将棋 | 27 |
44 | 重力場計算法 | 27 |
45 | こまあそび | 28 |
46 | 手抜き | 28 |
47 | A.I. Ari shogi | 29 |
48 | Easy Shogi | 30 |
49 | なり金将棋 | 31 |
50 | 臥龍 | 32 |
51 | きふわらべ | 33 |
results
第32回世界コンピュータ将棋選手権 決勝
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | SB | MD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryfamate | - | - | - | - | - |
2 | 将棋サークル お前、 CSA 会員にならねーか? | - | - | - | - | - |
3 | dlshogi with HEROZ | 6 | - | 1 | 17.5 | 11.0 |
4 | 二番絞り | 5 | 1 | 1 | 10.5 | 5.5 |
5 | やねうら王 | 5 | 1 | 1 | 10.5 | 5.5 |
6 | 名人コブラ | 4 | 2 | 2 | 3.5 | 1.0 |
7 | Lightweight | 1 | 5 | 1 | 1.0 | 0.0 |
8 | W@ndre7 | 1 | 6 | - | 1.5 | 0.0 |
9 | ティー○の振り飛車気持ちよすぎだろ! | 1 | 6 | - | 1.0 | 0.0 |
results